Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+520,66 | +1,38% | Stand: 16.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.318,59 | +520,66 / +1,38% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.060,99 | +168,43 / +0,70% |
KOSPI (Südkorea)
2.946,66 | +52,04 / +1,80% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANTEST CORP | +10,41 | 56,12 |
TOKYO ELECTRIC ... | +6,03 | 2,57 |
MERCARI INC. RE... | +3,90 | 16,00 |
NEXON CORP LTD. | -5,26 | 16,20 |
SMC CORP | -3,75 | 308,00 |
ENEOS HOLDINGS ... | -3,14 | 4,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENDERSON LAND ... | +6,38 | 3,00 |
LI AUTO INC. CL... | +4,81 | 12,42 |
JD HEALTH INTER... | +4,50 | 4,64 |
CSPC PHARMACEUT... | -4,74 | 0,94 |
SINO BIOPHARMAC... | -4,67 | 0,58 |
CHINA MENGNIU D... | -4,21 | 1,82 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.318,59![]() |
16.06.2025 | 08:25 | +520,66 | +1,38% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.060,99![]() |
16.06.2025 | 10:09 | +168,43 | +0,70% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.946,66![]() |
16.06.2025 | 08:50 | +52,04 | +1,80% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.775,40![]() |
16.06.2025 | 08:15 | +11,00 | +0,13% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.796,15![]() |
16.06.2025 | 12:15 | +677,55 | +0,84% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,45 | -1,58 | 16.06.2025 14:08 |
BUND-FUTURE | 130,50 | -0,28 | 16.06.2025 14:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.417,16 | -26,98 | 16.06.2025 14:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,36 | +0,07 | 16.06.2025 14:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Polen und Slowakei planen Evakuierungen aus Israel | 16.06.25 | 14:14 |
Capri will Touristen schonen | 16.06.25 | 14:10 |
IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Ener... | 16.06.25 | 14:08 |
Schweinepest in NRW: Weitere tote Tiere werden untersuc... | 16.06.25 | 14:07 |
IRW-News: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc... | 16.06.25 | 14:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 16.06.25 | 12:36 |
RBC belässt Inditex auf 'Underperform' -... | 16.06.25 | 12:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |