Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+103,96 | +0,44% | Stand: 16.06.2025 | 13:59 |
DAX
23.620,19 | +103,96 / +0,44% |
TecDAX
3.821,77 | +8,11 / +0,21% |
MDAX
29.918,88 | +176,79 / +0,59% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +2,95 | 87,32 |
DEUTSCHE BANK A... | +1,84 | 24,32 |
COMMERZBANK AG | +1,78 | 28,60 |
SYMRISE AG | -3,58 | 98,06 |
BEIERSDORF AG | -2,94 | 112,05 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,43 | 74,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +2,41 | 23,80 |
NORDEX SE | +1,73 | 17,66 |
AIXTRON SE | +1,58 | 13,47 |
EVOTEC AG | -3,00 | 7,18 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,43 | 75,90 |
SARTORIUS AG VZ | -1,26 | 203,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +3,16 | 6,54 |
THYSSENKRUPP AG | +2,93 | 8,64 |
PUMA SE | +2,46 | 21,64 |
REDCARE PHARMAC... | -3,26 | 89,00 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,06 | 47,50 |
EVOTEC AG | -3,00 | 7,18 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,38![]() |
13.06.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
130,57![]() |
16.06.2025 | 13:59 | -0,21 | -0,16% | ||
73,28![]() |
16.06.2025 | 13:59 | -1,76 | -2,34% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,28 | -1,76 | 16.06.2025 13:59 |
BUND-FUTURE | 130,57 | -0,21 | 16.06.2025 13:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.415,02 | -29,11 | 16.06.2025 13:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,31 | +0,01 | 16.06.2025 13:59 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Polen und Slowakei planen Evakuierungen aus Israel | 16.06.25 | 14:14 |
Capri will Touristen schonen | 16.06.25 | 14:10 |
IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Ener... | 16.06.25 | 14:08 |
Schweinepest in NRW: Weitere tote Tiere werden untersuc... | 16.06.25 | 14:07 |
IRW-News: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc... | 16.06.25 | 14:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 16.06.25 | 12:36 |
RBC belässt Inditex auf 'Underperform' -... | 16.06.25 | 12:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |