Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+130,19 | +0,55% | Stand: 16.06.2025 | 14:21 |
DAX
23.646,42 | +130,19 / +0,55% |
TecDAX
3.825,34 | +11,68 / +0,31% |
MDAX
29.947,41 | +205,32 / +0,69% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,47 | 87,76 |
DEUTSCHE BANK A... | +2,09 | 24,38 |
MTU AERO ENGINE... | +1,99 | 348,00 |
SYMRISE AG | -3,56 | 98,08 |
BEIERSDORF AG | -2,90 | 112,10 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,54 | 74,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +2,50 | 23,82 |
AIXTRON SE | +2,11 | 13,54 |
NORDEX SE | +2,02 | 17,71 |
EVOTEC AG | -2,51 | 7,21 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,17 | 76,10 |
DRAEGERWERK AG ... | -1,01 | 68,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THYSSENKRUPP AG | +3,26 | 8,67 |
TUI AG | +3,16 | 6,54 |
PUMA SE | +2,75 | 21,70 |
REDCARE PHARMAC... | -3,21 | 89,05 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,06 | 47,50 |
EVOTEC AG | -2,51 | 7,21 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,38![]() |
13.06.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
130,60![]() |
16.06.2025 | 14:21 | -0,18 | -0,14% | ||
3.417,16![]() |
16.06.2025 | 14:21 | -26,97 | -0,78% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,38 | -1,65 | 16.06.2025 14:21 |
BUND-FUTURE | 130,60 | -0,18 | 16.06.2025 14:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.417,16 | -26,97 | 16.06.2025 14:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,40 | +0,11 | 16.06.2025 14:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Frankreich schließt israelische Stände auf Luftfahrtmes... | 16.06.25 | 14:32 |
IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury schließt Bohrz... | 16.06.25 | 14:30 |
IRW-News: Tennant Minerals Ltd.: Vielversprechendes Gol... | 16.06.25 | 14:24 |
Polen und Slowakei planen Evakuierungen aus Israel | 16.06.25 | 14:14 |
Capri will Touristen schonen | 16.06.25 | 14:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 16.06.25 | 13:39 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 16.06.25 | 12:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |