Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+68,34 | +0,29% | Stand: 16.06.2025 | 15:23 |
DAX
23.584,57 | +68,34 / +0,29% |
TecDAX
3.814,11 | +0,45 / +0,01% |
MDAX
29.828,54 | +86,45 / +0,29% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,40 | 87,70 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,83 | 272,80 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,76 | 38,80 |
BEIERSDORF AG | -3,98 | 110,85 |
SYMRISE AG | -3,44 | 98,20 |
SARTORIUS AG VZ | -1,51 | 202,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +2,50 | 23,82 |
NORDEX SE | +2,48 | 17,79 |
AIXTRON SE | +1,85 | 13,51 |
EVOTEC AG | -3,78 | 7,12 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,56 | 75,80 |
SARTORIUS AG VZ | -1,51 | 202,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +2,87 | 6,52 |
AROUNDTOWN SA | +2,48 | 2,89 |
NORDEX SE | +2,48 | 17,79 |
EVOTEC AG | -3,78 | 7,12 |
REDCARE PHARMAC... | -3,64 | 88,65 |
AUTO1 GROUP SE ... | -3,39 | 22,78 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
130,67![]() |
16.06.2025 | 15:23 | -0,11 | -0,08% | ||
2,38![]() |
13.06.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
3.412,53![]() |
16.06.2025 | 15:23 | -31,60 | -0,92% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,05 | -1,99 | 16.06.2025 15:23 |
BUND-FUTURE | 130,67 | -0,11 | 16.06.2025 15:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.412,53 | -31,60 | 16.06.2025 15:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,35 | +0,06 | 16.06.2025 15:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Klimaschützer rufen nach Trump-Entscheidung zur Geschlo... | 16.06.25 | 15:34 |
Rückruf wegen Glasscherben-Gefahr bei Sauerkirschen | 16.06.25 | 15:30 |
Ölpreise geben nach - Gegenbewegung nach jüngstem Höhen... | 16.06.25 | 15:28 |
Airbus gewinnt polnische Lot als Kundin - Auftrag über ... | 16.06.25 | 15:23 |
WDH/Aktien New York Ausblick: Im nervösen Umfeld Erholu... | 16.06.25 | 15:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel ... | 16.06.25 | 14:45 |
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 16.06.25 | 13:39 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |