Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
75,03 USD | ![]() |
15.06.25/18:39 | ![]() |
+0,50 | ![]() |
+0,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.446,54 USD | ![]() |
16.06.25/01:44 | ![]() |
+13,19 | ![]() |
+0,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.233,84 USD | ![]() |
16.06.25/01:44 | ![]() |
+7,34 | ![]() |
+0,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,33 USD | ![]() |
16.06.25/01:44 | ![]() |
+0,04 | ![]() |
+0,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.036,18 USD | ![]() |
16.06.25/01:44 | ![]() |
+6,87 | ![]() |
+0,67% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,36 USC | ![]() |
13.06.25/20:30 | ![]() |
+0,22 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
349,70 USC | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
+1,90 | ![]() |
+0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.768,00 USD | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
-90,00 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
274,10 USC | ![]() |
13.06.25/20:05 | ![]() |
+0,40 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,13 USC | ![]() |
13.06.25/19:05 | ![]() |
-0,14 | ![]() |
-0,86% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
105,31 ![]() ![]() |
![]() |
13.06.25 | ![]() |
19:51 | ![]() |
+2,05 | ![]() |
+1,98% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8667 | ![]() |
7,8491 | ![]() |
144,5080 | ![]() |
0,7378 | ![]() |
0,8117 | ![]() |
1,3585 | ![]() |
1,5411 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1539 | ![]() |
![]() |
9,0576 | ![]() |
166,7410 | ![]() |
0,8513 | ![]() |
0,9366 | ![]() |
1,5674 | ![]() |
1,7780 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1104 | ![]() |
![]() |
18,4022 | ![]() |
0,0940 | ![]() |
0,1033 | ![]() |
0,1730 | ![]() |
0,1965 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0541 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3554 | ![]() |
1,1746 | ![]() |
10,6390 | ![]() |
195,8660 | ![]() |
![]() |
1,1002 | ![]() |
1,8411 | ![]() |
2,0886 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2304 | ![]() |
1,0671 | ![]() |
9,6729 | ![]() |
178,0050 | ![]() |
0,9083 | ![]() |
![]() |
1,6724 | ![]() |
1,8978 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7360 | ![]() |
0,6380 | ![]() |
5,7777 | ![]() |
106,3670 | ![]() |
0,5432 | ![]() |
0,5975 | ![]() |
![]() |
1,1346 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6489 | ![]() |
0,5623 | ![]() |
5,0899 | ![]() |
93,7750 | ![]() |
0,4786 | ![]() |
0,5267 | ![]() |
0,8814 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8667 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1539 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7378 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3554 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,5080 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3585 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7360 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8117 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2304 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |