Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+49,10 | +0,93% | Stand: 16.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.339,57 | +49,10 / +0,93% |
ATX (Österreich)
4.400,44 | +45,37 / +1,04% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.339,57 | +49,10 / +0,93% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KERING S.A. | +11,76 | 192,88 |
BANCO SANTANDER... | +4,27 | 7,19 |
UNICREDIT SPA | +3,22 | 57,71 |
ENI SPA | -1,70 | 13,90 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,65 | 74,06 |
PERNOD RICARD S... | -1,09 | 88,72 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ERSTE GROUP BAN... | +3,04 | 72,80 |
CA IMMOBILIEN A... | +2,23 | 23,86 |
MAYR-MELNHOF KA... | +2,18 | 74,90 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,852 | 9,31 |
UNIQA INSURANCE... | -0,676 | 11,76 |
VIENNA INSURANC... | -0,464 | 42,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CRETE PLASTICS ... | +8,00 | 13,50 |
GR. SARANTIS S.... | +3,69 | 14,06 |
KRI-KRI MILK IN... | +3,64 | 17,10 |
ELVALHALCOR S.A... | -8,33 | 2,20 |
PIRAEUS PORT AU... | -3,98 | 45,85 |
AEGEAN AIRLINES... | -2,73 | 12,12 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.339,57![]() |
16.06.2025 | 17:50 | +49,10 | +0,93% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.400,44![]() |
16.06.2025 | 17:50 | +45,37 | +1,04% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.459,70![]() |
16.06.2025 | 17:45 | +17,55 | +0,72% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,98 | -2,05 | 16.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,61 | -0,17 | 16.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.383,62 | -60,51 | 16.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,30 | +0,01 | 16.06.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. tr... | 16.06.25 | 23:21 |
Berichte: Größte Raffinerie Israels nach Angriff stillg... | 16.06.25 | 23:18 |
WDH: Bitcoin legt weiter zu - Rekordhoch im Blick | 16.06.25 | 22:53 |
Iranische Medien: Neue Raketensalve auf Israel gefeuert | 16.06.25 | 22:50 |
Bitcoin legt weiter zu - Kurs auf Rekordhoch | 16.06.25 | 22:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 314 F... | 16.06.25 | 20:38 |
UBS belässt Novartis auf 'Neutral' - Zie... | 16.06.25 | 20:38 |
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform... | 16.06.25 | 15:58 |
DZ Bank senkt Salzgitter auf 'Halten'; f... | 16.06.25 | 15:33 |
UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel ... | 16.06.25 | 14:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |