Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+109,77 | +0,47% | Stand: 16.06.2025 | 14:50 |
DAX
23.626,00 | +109,77 / +0,47% |
TecDAX
3.820,71 | +7,05 / +0,18% |
MDAX
29.886,42 | +144,33 / +0,49% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,32 | 87,64 |
DAIMLER TRUCK H... | +2,12 | 38,94 |
MTU AERO ENGINE... | +1,93 | 347,80 |
SYMRISE AG | -3,24 | 98,40 |
BEIERSDORF AG | -3,12 | 111,85 |
RHEINMETALL AG | -1,87 | 1.762,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +2,34 | 13,57 |
KONTRON AG | +2,24 | 23,76 |
NORDEX SE | +2,19 | 17,74 |
EVOTEC AG | -3,22 | 7,16 |
HENSOLDT AG INH... | -1,38 | 92,90 |
SARTORIUS AG VZ | -1,31 | 202,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +3,41 | 6,55 |
PUMA SE | +2,65 | 21,68 |
THYSSENKRUPP AG | +2,50 | 8,61 |
REDCARE PHARMAC... | -3,64 | 88,65 |
EVOTEC AG | -3,22 | 7,16 |
DWS GROUP GMBH ... | -2,94 | 47,56 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 29.886,42![]() |
16.06.2025 | 14:50 | +144,33 | +0,49% |
SDAX | Deutschland | 16.857,33![]() |
16.06.2025 | 14:50 | +119,48 | +0,71% |
DAX | Deutschland | 23.626,00![]() |
16.06.2025 | 14:50 | +109,77 | +0,47% |
X-DAX | Deutschland | 23.556,44![]() |
16.06.2025 | 08:59 | +109,38 | +0,47% |
L-DAX | Deutschland | 23.522,69![]() |
16.06.2025 | 09:00 | +60,06 | +0,26% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,76 | -2,27 | 16.06.2025 14:50 |
BUND-FUTURE | 130,62 | -0,16 | 16.06.2025 14:50 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.413,45 | -30,68 | 16.06.2025 14:50 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,46 | +0,16 | 16.06.2025 14:50 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf (deutsch) | 16.06.25 | 15:04 |
Aktien Frankfurt: Stabilisierung dank sinkendem Ölpreis... | 16.06.25 | 15:00 |
Aktien New York Ausblick: Im nervösen Umfeld Erholung e... | 16.06.25 | 14:53 |
EQS-News: Aktienrückkauf (deutsch) | 16.06.25 | 14:52 |
Studie: Cyberbedrohung für Verbraucher weiter auf Rekor... | 16.06.25 | 14:40 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 16.06.25 | 13:39 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 16.06.25 | 12:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |