Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+62,41 | +0,27% | Stand: 16.06.2025 | 15:30 |
DAX
23.578,64 | +62,41 / +0,27% |
TecDAX
3.812,06 | -1,60 / -0,04% |
MDAX
29.830,11 | +88,02 / +0,30% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,63 | 87,90 |
MTU AERO ENGINE... | +1,82 | 347,40 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,79 | 272,70 |
BEIERSDORF AG | -4,16 | 110,65 |
SYMRISE AG | -3,54 | 98,10 |
SARTORIUS AG VZ | -2,09 | 201,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +2,58 | 23,84 |
NORDEX SE | +2,53 | 17,80 |
AIXTRON SE | +2,07 | 13,54 |
EVOTEC AG | -4,19 | 7,09 |
SARTORIUS AG VZ | -2,09 | 201,30 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,56 | 75,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +2,78 | 6,51 |
THYSSENKRUPP AG | +2,62 | 8,62 |
NORDEX SE | +2,53 | 17,80 |
EVOTEC AG | -4,19 | 7,09 |
AUTO1 GROUP SE ... | -3,56 | 22,74 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,47 | 47,30 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.578,64![]() |
16.06.2025 | 15:30 | +62,41 | +0,27% |
TecDAX | Deutschland | 3.812,06![]() |
16.06.2025 | 15:30 | -1,60 | -0,04% |
MDAX | Deutschland | 29.830,11![]() |
16.06.2025 | 15:30 | +88,02 | +0,30% |
SDAX | Deutschland | 16.825,16![]() |
16.06.2025 | 15:30 | +87,31 | +0,52% |
HDAX | Deutschland | 12.343,75![]() |
16.06.2025 | 15:30 | +34,39 | +0,28% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,19 | -1,84 | 16.06.2025 15:30 |
BUND-FUTURE | 130,62 | -0,16 | 16.06.2025 15:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.415,85 | -28,28 | 16.06.2025 15:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,40 | +0,11 | 16.06.2025 15:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Aufträge für Airbus zum Messestart - Stille be... | 16.06.25 | 15:43 |
Klimaschützer rufen nach Trump-Entscheidung zur Geschlo... | 16.06.25 | 15:34 |
Rückruf wegen Glasscherben-Gefahr bei Sauerkirschen | 16.06.25 | 15:30 |
Ölpreise geben nach - Gegenbewegung nach jüngstem Höhen... | 16.06.25 | 15:28 |
Airbus gewinnt polnische Lot als Kundin - Auftrag über ... | 16.06.25 | 15:23 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel ... | 16.06.25 | 14:45 |
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 16.06.25 | 13:39 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |