Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+34,61 | +0,65% | Stand: 16.06.2025 | 14:01 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.325,08 | +34,61 / +0,65% |
ATX (Österreich)
4.391,17 | +36,10 / +0,83% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.325,08 | +34,61 / +0,65% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KERING S.A. | +9,55 | 189,06 |
BANCO SANTANDER... | +2,68 | 7,04 |
BNP PARIBAS S.A... | +2,60 | 77,24 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,33 | 74,30 |
WOLTERS KLUWER ... | -1,09 | 144,85 |
MERCEDES-BENZ G... | -0,551 | 50,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MAYR-MELNHOF KA... | +2,59 | 75,20 |
LENZING AG | +2,24 | 27,40 |
ERSTE GROUP BAN... | +2,20 | 72,05 |
DO & CO AG | -0,937 | 169,20 |
AT&S AUSTRIA TE... | -0,116 | 17,22 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,000 | 30,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CRETE PLASTICS ... | +11,20 | 13,90 |
GEK TERNA S.A. | +7,43 | 19,96 |
AUTOHELLAS S.A.... | +4,68 | 10,74 |
AVAX S.A. NAMEN... | -20,86 | 2,03 |
PIRAEUS PORT AU... | -4,29 | 45,70 |
PAPOUTSANIS S.A... | -3,34 | 2,89 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.325,08![]() |
16.06.2025 | 14:01 | +34,61 | +0,65% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.391,17![]() |
16.06.2025 | 14:01 | +36,10 | +0,83% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.463,22![]() |
16.06.2025 | 14:01 | +21,07 | +0,86% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,29 | -1,75 | 16.06.2025 14:01 |
BUND-FUTURE | 130,51 | -0,27 | 16.06.2025 14:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.414,20 | -29,94 | 16.06.2025 14:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,31 | +0,01 | 16.06.2025 14:01 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Polen und Slowakei planen Evakuierungen aus Israel | 16.06.25 | 14:14 |
Capri will Touristen schonen | 16.06.25 | 14:10 |
IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Ener... | 16.06.25 | 14:08 |
Schweinepest in NRW: Weitere tote Tiere werden untersuc... | 16.06.25 | 14:07 |
IRW-News: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc... | 16.06.25 | 14:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 16.06.25 | 12:36 |
RBC belässt Inditex auf 'Underperform' -... | 16.06.25 | 12:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |