Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+520,66 | +1,38% | Stand: 16.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.318,59 | +520,66 / +1,38% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.060,99 | +168,43 / +0,70% |
KOSPI (Südkorea)
2.946,66 | +52,04 / +1,80% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANTEST CORP | +8,31 | 55,80 |
TOKYO ELECTRIC ... | +5,69 | 2,57 |
HONDA MOTOR COR... | +4,46 | 8,76 |
NEXON CORP LTD. | -5,26 | 16,20 |
SMC CORP | -3,75 | 308,00 |
ENEOS HOLDINGS ... | -3,14 | 4,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENDERSON LAND ... | +6,38 | 3,00 |
CHINA LIFE INSU... | +5,10 | 2,04 |
JD HEALTH INTER... | +4,50 | 4,64 |
SINO BIOPHARMAC... | -5,49 | 0,57 |
WUXI BIOLOGICS ... | -5,04 | 2,92 |
CSPC PHARMACEUT... | -4,74 | 0,94 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.318,59![]() |
16.06.2025 | 08:25 | +520,66 | +1,38% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.060,99![]() |
16.06.2025 | 10:09 | +168,43 | +0,70% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.946,66![]() |
16.06.2025 | 08:50 | +52,04 | +1,80% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.775,40![]() |
16.06.2025 | 08:15 | +11,00 | +0,13% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.796,15![]() |
16.06.2025 | 12:15 | +677,55 | +0,84% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,33 | -1,71 | 16.06.2025 15:16 |
BUND-FUTURE | 130,58 | -0,20 | 16.06.2025 15:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.413,15 | -30,98 | 16.06.2025 15:16 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,37 | +0,07 | 16.06.2025 15:16 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Rückruf wegen Glasscherben-Gefahr bei Sauerkirschen | 16.06.25 | 15:30 |
Ölpreise geben nach - Gegenbewegung nach jüngstem Höhen... | 16.06.25 | 15:28 |
Airbus gewinnt polnische Lot als Kundin - Auftrag über ... | 16.06.25 | 15:23 |
WDH/Aktien New York Ausblick: Im nervösen Umfeld Erholu... | 16.06.25 | 15:22 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.06.2025 - 15.15 U... | 16.06.25 | 15:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 16.06.25 | 13:39 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 16.06.25 | 12:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |