Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+595,24 | +1,70% | Stand: 25.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
35.632,19 | +595,24 / +1,70% |
Hang Seng (Hong Kong)
21.980,74 | +70,98 / +0,32% |
KOSPI (Südkorea)
2.546,30 | +23,97 / +0,95% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIDEC CORP. | +11,56 | 15,59 |
FUJIKURA LTD. R... | +8,17 | 33,10 |
RENESAS ELECTRO... | +6,48 | 10,97 |
HINO MOTORS LTD... | -6,71 | 2,78 |
ADVANTEST CORP | -3,90 | 35,40 |
AEON CO. LTD. R... | -3,85 | 25,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SANDS CHINA LTD... | +13,20 | 1,66 |
HANG LUNG PROPE... | +12,78 | 0,75 |
SINO BIOPHARMAC... | +5,41 | 0,45 |
CSPC PHARMACEUT... | -5,84 | 0,67 |
HONG KONG & CHI... | -4,83 | 0,77 |
MTR CORPORATION... | -3,29 | 2,94 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 35.632,19![]() |
25.04.2025 | 08:25 | +595,24 | +1,70% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 21.980,74![]() |
25.04.2025 | 10:08 | +70,98 | +0,32% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.546,30![]() |
25.04.2025 | 08:50 | +23,97 | +0,95% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.176,10![]() |
24.04.2025 | 08:15 | +47,10 | +0,58% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.212,53![]() |
25.04.2025 | 12:15 | -588,90 | -0,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,90 | +0,30 | 25.04.2025 22:52 |
BUND-FUTURE | 131,57 | -0,31 | 25.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,53 | +5,77 | 28.04.2025 00:18 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,08 | -0,00 | 28.04.2025 00:18 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Selenskyj wirft Moskau weitere Täuschung des Westens vo... | 28.04.25 | 21:51 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldun... | 28.04.25 | 20:35 |
ROUNDUP: Merz will 'sehr gute Regierungsmannschaft' prä... | 28.04.25 | 20:08 |
ROUNDUP: Riad und Doha begleichen Syriens Schulden bei ... | 28.04.25 | 18:56 |
Pistorius: es geht in der Ukraine um den Frieden in Eur... | 28.04.25 | 18:55 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 28.04.25 | 04:50 |
JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underw... | 28.04.25 | 22:01 |
JPMorgan belässt Moller-Maersk auf 'Unde... | 28.04.25 | 22:01 |
RBC senkt Ziel für Just Eat Takeaway - '... | 28.04.25 | 19:55 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 28.04.25 | 19:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |