Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+39,44 | +0,75% | Stand: 16.06.2025 | 14:36 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.329,91 | +39,44 / +0,75% |
ATX (Österreich)
4.389,73 | +34,66 / +0,80% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.329,91 | +39,44 / +0,75% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KERING S.A. | +10,80 | 191,22 |
UNICREDIT SPA | +2,99 | 57,54 |
BNP PARIBAS S.A... | +2,84 | 77,42 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,06 | 74,50 |
WOLTERS KLUWER ... | -0,990 | 145,00 |
INDUSTRIA DE DI... | -0,635 | 45,37 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MAYR-MELNHOF KA... | +2,59 | 75,20 |
LENZING AG | +2,24 | 27,40 |
BAWAG GROUP AG | +2,18 | 107,90 |
DO & CO AG | -1,18 | 168,00 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,213 | 9,37 |
VIENNA INSURANC... | -0,116 | 43,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CRETE PLASTICS ... | +12,80 | 14,10 |
GEK TERNA S.A. | +7,48 | 19,97 |
AUTOHELLAS S.A.... | +3,90 | 10,66 |
AVAX S.A. NAMEN... | -21,05 | 2,03 |
PAPOUTSANIS S.A... | -3,34 | 2,89 |
THESSALONIKI PO... | -2,21 | 35,40 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.329,91![]() |
16.06.2025 | 14:36 | +39,44 | +0,75% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.389,73![]() |
16.06.2025 | 14:36 | +34,66 | +0,80% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.463,92![]() |
16.06.2025 | 14:36 | +21,77 | +0,89% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,82 | -2,21 | 16.06.2025 14:36 |
BUND-FUTURE | 130,63 | -0,15 | 16.06.2025 14:36 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.413,32 | -30,81 | 16.06.2025 14:36 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,37 | +0,08 | 16.06.2025 14:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Studie: Cyberbedrohung für Verbraucher weiter auf Rekor... | 16.06.25 | 14:40 |
Frankreich schließt israelische Stände auf Luftfahrtmes... | 16.06.25 | 14:32 |
IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury schließt Bohrz... | 16.06.25 | 14:30 |
IRW-News: Tennant Minerals Ltd.: Vielversprechendes Gol... | 16.06.25 | 14:24 |
Polen und Slowakei planen Evakuierungen aus Israel | 16.06.25 | 14:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 16.06.25 | 13:39 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 16.06.25 | 12:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |