Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+100,00 | +0,43% | Stand: 16.06.2025 | 13:57 |
DAX
23.616,23 | +100,00 / +0,43% |
TecDAX
3.821,70 | +8,04 / +0,21% |
MDAX
29.924,53 | +182,44 / +0,61% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +2,88 | 87,26 |
DEUTSCHE BANK A... | +1,78 | 24,31 |
COMMERZBANK AG | +1,78 | 28,60 |
SYMRISE AG | -3,42 | 98,22 |
BEIERSDORF AG | -2,82 | 112,20 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,43 | 74,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +2,41 | 23,80 |
NORDEX SE | +1,73 | 17,66 |
AIXTRON SE | +1,58 | 13,47 |
EVOTEC AG | -2,60 | 7,21 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,43 | 75,90 |
SARTORIUS AG VZ | -1,26 | 203,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +3,31 | 6,55 |
THYSSENKRUPP AG | +2,93 | 8,64 |
KION GROUP AG | +2,60 | 42,64 |
REDCARE PHARMAC... | -3,26 | 89,00 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,10 | 47,48 |
EVOTEC AG | -2,60 | 7,21 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 29.924,53![]() |
16.06.2025 | 13:57 | +182,44 | +0,61% |
SDAX | Deutschland | 16.866,41![]() |
16.06.2025 | 13:57 | +128,56 | +0,77% |
X-DAX | Deutschland | 23.556,44![]() |
16.06.2025 | 08:59 | +109,38 | +0,47% |
DAX | Deutschland | 23.616,23![]() |
16.06.2025 | 13:57 | +100,00 | +0,43% |
L-DAX | Deutschland | 23.522,69![]() |
16.06.2025 | 09:00 | +60,06 | +0,26% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,27 | -1,77 | 16.06.2025 13:57 |
BUND-FUTURE | 130,53 | -0,25 | 16.06.2025 13:57 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.415,23 | -28,90 | 16.06.2025 13:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,30 | +0,01 | 16.06.2025 13:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Capri will Touristen schonen | 16.06.25 | 14:10 |
IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Ener... | 16.06.25 | 14:08 |
Schweinepest in NRW: Weitere tote Tiere werden untersuc... | 16.06.25 | 14:07 |
IRW-News: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc... | 16.06.25 | 14:05 |
Moskau übergibt 6.000 tote Soldaten - und bietet weiter... | 16.06.25 | 14:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 16.06.25 | 12:36 |
RBC belässt Inditex auf 'Underperform' -... | 16.06.25 | 12:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |