Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+29,29 | +0,57% | Stand: 28.04.2025 | 09:30 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.183,41 | +29,29 / +0,57% |
ATX (Österreich)
4.081,03 | +19,44 / +0,48% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.183,41 | +29,29 / +0,57% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STELLANTIS N.V. | +2,26 | 8,38 |
AIRBUS SE | +2,25 | 143,76 |
KERING S.A. | +1,81 | 177,66 |
ADYEN NV | -1,69 | 1.441,60 |
KONINKLIJKE AHO... | -0,980 | 35,35 |
MUENCHENER RUEC... | -0,830 | 597,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SCHOELLER-BLECK... | +1,27 | 31,95 |
BAWAG GROUP AG | +1,13 | 93,85 |
AT&S AUSTRIA TE... | 0,990 | 14,28 |
VIENNA INSURANC... | -1,21 | 40,90 |
WIENERBERGER AG | -1,17 | 30,52 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,786 | 8,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
OPTIMA BANK SA | +4,62 | 15,40 |
ATHENS WATER AN... | +3,47 | 5,96 |
LAVIPHARM S.A. ... | +2,64 | 0,74 |
INTRALOT SA - I... | -9,75 | 0,94 |
ELLAKTOR S.A. | -3,31 | 1,29 |
HELLENIC EXCH.-... | -3,17 | 5,20 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.183,41![]() |
28.04.2025 | 09:30 | +29,29 | +0,57% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.081,03![]() |
28.04.2025 | 09:30 | +19,44 | +0,48% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.442,73![]() |
28.04.2025 | 09:30 | +17,98 | +0,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,88 | -0,02 | 28.04.2025 09:30 |
BUND-FUTURE | 131,35 | -0,24 | 28.04.2025 09:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.279,38 | -23,29 | 28.04.2025 09:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,90 | +0,01 | 28.04.2025 09:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Kreise: Dobrindt soll Bundesinnenminister werden | 28.04.25 | 09:42 |
ROUNDUP: CDU-Kabinettsliste steht - Manager fürs Digita... | 28.04.25 | 09:39 |
AKTIEN IM FOKUS: Airbus und MTU weiter erholt nach Kauf... | 28.04.25 | 09:37 |
Ceconomy-Chef Wildberger wechselt in die zukünftige Bun... | 28.04.25 | 09:34 |
Devisen: Eurokurs kaum verändert - Konsolidierung unter... | 28.04.25 | 09:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nel au... | 28.04.25 | 09:20 |
RBC senkt Ziel für Nel auf 3 Kronen - 'S... | 28.04.25 | 08:06 |
Jefferies belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel ... | 28.04.25 | 07:59 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 28.04.25 | 07:58 |
Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 70... | 28.04.25 | 07:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |