Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+233,31 | +0,65% | Stand: 28.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
35.865,50 | +233,31 / +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong)
21.980,74 | +70,98 / +0,32% |
KOSPI (Südkorea)
2.548,86 | +2,56 / +0,10% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RYOHIN KEIKAKU ... | +7,09 | 30,20 |
KEISEI ELECTRIC... | +5,14 | 9,20 |
SOFTBANK CORP. | +4,87 | 1,36 |
FUJI ELECTRIC C... | -6,63 | 36,60 |
RENESAS ELECTRO... | -5,26 | 10,55 |
NITTO DENKO COR... | -5,03 | 15,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CSPC PHARMACEUT... | +5,35 | 0,71 |
HONG KONG & CHI... | +4,97 | 0,81 |
PETROCHINA CO L... | +4,53 | 0,67 |
HANG LUNG PROPE... | -10,67 | 0,67 |
BYD ELECTRONIC ... | -9,83 | 3,59 |
LONGFOR GROUP H... | -6,56 | 1,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 35.865,50![]() |
28.04.2025 | 08:25 | +233,31 | +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 21.980,74![]() |
25.04.2025 | 10:08 | +70,98 | +0,32% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.548,86![]() |
28.04.2025 | 08:50 | +2,56 | +0,10% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.201,00![]() |
28.04.2025 | 08:15 | +24,90 | +0,30% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.212,53![]() |
25.04.2025 | 12:15 | -588,90 | -0,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,87 | -0,03 | 28.04.2025 09:33 |
BUND-FUTURE | 131,36 | -0,23 | 28.04.2025 09:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.281,80 | -20,87 | 28.04.2025 09:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,91 | +0,02 | 28.04.2025 09:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Kreise: Dobrindt soll Bundesinnenminister werden | 28.04.25 | 09:42 |
ROUNDUP: CDU-Kabinettsliste steht - Manager fürs Digita... | 28.04.25 | 09:39 |
AKTIEN IM FOKUS: Airbus und MTU weiter erholt nach Kauf... | 28.04.25 | 09:37 |
Ceconomy-Chef Wildberger wechselt in die zukünftige Bun... | 28.04.25 | 09:34 |
Devisen: Eurokurs kaum verändert - Konsolidierung unter... | 28.04.25 | 09:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nel au... | 28.04.25 | 09:20 |
RBC senkt Ziel für Nel auf 3 Kronen - 'S... | 28.04.25 | 08:06 |
Jefferies belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel ... | 28.04.25 | 07:59 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 28.04.25 | 07:58 |
Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 70... | 28.04.25 | 07:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |