Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+126,63 | +0,57% | Stand: 28.04.2025 | 09:30 |
DAX
22.369,08 | +126,63 / +0,57% |
TecDAX
3.607,44 | +19,15 / +0,53% |
MDAX
28.440,40 | +145,75 / +0,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIRBUS SE | +2,20 | 143,74 |
DAIMLER TRUCK H... | +2,00 | 35,78 |
COMMERZBANK AG | +1,92 | 23,39 |
CONTINENTAL AG | -2,20 | 68,34 |
HANNOVER RUECK ... | -0,855 | 278,40 |
MUENCHENER RUEC... | -0,830 | 597,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +2,36 | 39,00 |
BECHTLE AG | +1,46 | 37,56 |
UNITED INTERNET... | +1,43 | 19,88 |
NAGARRO SE | -11,05 | 59,55 |
NORDEX SE | -0,503 | 15,82 |
HENSOLDT AG INH... | -0,464 | 64,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +5,01 | 29,36 |
THYSSENKRUPP AG | +3,41 | 10,24 |
AUTO1 GROUP SE ... | +3,14 | 21,66 |
FRAPORT AG | -3,24 | 59,65 |
HELLA GMBH & CO... | -1,23 | 88,00 |
TAG IMMOBILIEN ... | -0,922 | 13,97 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.369,08![]() |
28.04.2025 | 09:30 | +126,63 | +0,57% |
TecDAX | Deutschland | 3.607,44![]() |
28.04.2025 | 09:30 | +19,15 | +0,53% |
MDAX | Deutschland | 28.440,40![]() |
28.04.2025 | 09:30 | +145,75 | +0,52% |
SDAX | Deutschland | 15.731,11![]() |
28.04.2025 | 09:30 | +97,69 | +0,62% |
HDAX | Deutschland | 11.703,63![]() |
28.04.2025 | 09:30 | +63,64 | +0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,88 | -0,02 | 28.04.2025 09:30 |
BUND-FUTURE | 131,34 | -0,25 | 28.04.2025 09:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.279,38 | -23,29 | 28.04.2025 09:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,90 | +0,01 | 28.04.2025 09:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Kreise: Dobrindt soll Bundesinnenminister werden | 28.04.25 | 09:42 |
ROUNDUP: CDU-Kabinettsliste steht - Manager fürs Digita... | 28.04.25 | 09:39 |
AKTIEN IM FOKUS: Airbus und MTU weiter erholt nach Kauf... | 28.04.25 | 09:37 |
Ceconomy-Chef Wildberger wechselt in die zukünftige Bun... | 28.04.25 | 09:34 |
Devisen: Eurokurs kaum verändert - Konsolidierung unter... | 28.04.25 | 09:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nel au... | 28.04.25 | 09:20 |
RBC senkt Ziel für Nel auf 3 Kronen - 'S... | 28.04.25 | 08:06 |
Jefferies belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel ... | 28.04.25 | 07:59 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 28.04.25 | 07:58 |
Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 70... | 28.04.25 | 07:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |