Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+102,40 | +0,44% | Stand: 16.06.2025 | 13:56 |
DAX
23.618,63 | +102,40 / +0,44% |
TecDAX
3.821,11 | +7,45 / +0,20% |
MDAX
29.929,57 | +187,48 / +0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +2,97 | 87,34 |
DEUTSCHE BANK A... | +1,80 | 24,31 |
COMMERZBANK AG | +1,74 | 28,59 |
SYMRISE AG | -3,72 | 97,92 |
BEIERSDORF AG | -2,86 | 112,15 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,38 | 74,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +2,41 | 23,80 |
NORDEX SE | +1,79 | 17,67 |
AIXTRON SE | +1,58 | 13,47 |
EVOTEC AG | -2,68 | 7,20 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,43 | 75,90 |
SARTORIUS AG VZ | -1,36 | 202,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +3,31 | 6,55 |
THYSSENKRUPP AG | +2,98 | 8,65 |
KION GROUP AG | +2,60 | 42,64 |
REDCARE PHARMAC... | -3,26 | 89,00 |
DWS GROUP GMBH ... | -3,10 | 47,48 |
EVOTEC AG | -2,68 | 7,20 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.618,63![]() |
16.06.2025 | 13:56 | +102,40 | +0,44% |
TecDAX | Deutschland | 3.821,11![]() |
16.06.2025 | 13:56 | +7,45 | +0,20% |
MDAX | Deutschland | 29.929,57![]() |
16.06.2025 | 13:56 | +187,48 | +0,63% |
SDAX | Deutschland | 16.866,80![]() |
16.06.2025 | 13:56 | +128,95 | +0,77% |
HDAX | Deutschland | 12.366,52![]() |
16.06.2025 | 13:56 | +57,16 | +0,46% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,31 | -1,72 | 16.06.2025 13:56 |
BUND-FUTURE | 130,54 | -0,24 | 16.06.2025 13:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.414,98 | -29,15 | 16.06.2025 13:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,30 | +0,01 | 16.06.2025 13:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Capri will Touristen schonen | 16.06.25 | 14:10 |
IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Ener... | 16.06.25 | 14:08 |
Schweinepest in NRW: Weitere tote Tiere werden untersuc... | 16.06.25 | 14:07 |
IRW-News: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc... | 16.06.25 | 14:05 |
Moskau übergibt 6.000 tote Soldaten - und bietet weiter... | 16.06.25 | 14:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
RBC belässt H&M auf 'Sector Perform'... | 16.06.25 | 12:36 |
RBC belässt Inditex auf 'Underperform' -... | 16.06.25 | 12:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |