Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-769,83 | -1,79% | Stand: 13.06.2025 | 22:39 |
Dow Jones (USA)
42.197,79 | -769,83 / -1,79% |
NASDAQ 100 (USA)
21.631,04 | -282,28 / -1,29% |
NASDAQ Composite (USA)
19.406,83 | -255,66 / -1,30% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHEVRON CORPORA... | 0,648 | 145,91 |
JOHNSON & JOHNS... | 0,281 | 157,10 |
MERCK & CO. INC... | -0,134 | 81,71 |
SHERWIN-WILLIAM... | -5,70 | 335,88 |
VISA INC. | -4,99 | 352,85 |
NIKE INC. 'B' | -3,61 | 60,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DIAMONDBACK ENE... | +3,74 | 154,91 |
TESLA INC. | +1,94 | 325,31 |
PALANTIR TECHNO... | +1,63 | 137,40 |
PAYPAL HOLDINGS... | -5,32 | 70,83 |
ADOBE INC. | -5,32 | 391,68 |
APPLOVIN CORP. ... | -4,23 | 364,49 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SELINA HOSPITAL... | +19.900,00 | 0,00 |
DERMTECH INC. | +9.900,00 | 0,00 |
SPI ENERGY CO. ... | +1.000,00 | 0,00 |
SEELOS THERAPEU... | -99,80 | 0,00 |
SHARPLINK GAMIN... | -71,69 | 9,21 |
SENMIAO TECHNOL... | -62,90 | 0,38 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.197,79![]() |
13.06.2025 | 22:39 | -769,83 | -1,79% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.631,04![]() |
13.06.2025 | 23:16 | -282,28 | -1,29% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.406,83![]() |
13.06.2025 | 23:16 | -255,66 | -1,30% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.976,97![]() |
13.06.2025 | 22:39 | -68,29 | -1,13% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.927,40![]() |
13.06.2025 | 22:39 | -32,67 | -1,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,17 | -1,87 | 16.06.2025 15:28 |
BUND-FUTURE | 130,62 | -0,16 | 16.06.2025 15:28 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.414,57 | -29,56 | 16.06.2025 15:28 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,39 | +0,09 | 16.06.2025 15:28 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Klimaschützer rufen nach Trump-Entscheidung zur Geschlo... | 16.06.25 | 15:34 |
Rückruf wegen Glasscherben-Gefahr bei Sauerkirschen | 16.06.25 | 15:30 |
Ölpreise geben nach - Gegenbewegung nach jüngstem Höhen... | 16.06.25 | 15:28 |
Airbus gewinnt polnische Lot als Kundin - Auftrag über ... | 16.06.25 | 15:23 |
WDH/Aktien New York Ausblick: Im nervösen Umfeld Erholu... | 16.06.25 | 15:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel ... | 16.06.25 | 14:45 |
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 16.06.25 | 13:39 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf... | 16.06.25 | 13:35 |
Bernstein lässt National Grid auf 'Outpe... | 16.06.25 | 13:05 |
Bernstein lässt Iberdrola auf 'Market-Pe... | 16.06.25 | 13:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |