Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+103,03 | +0,46% | Stand: 28.04.2025 | 09:22 |
DAX
22.345,48 | +103,03 / +0,46% |
TecDAX
3.606,18 | +17,89 / +0,50% |
MDAX
28.444,35 | +149,70 / +0,53% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DAIMLER TRUCK H... | +2,00 | 35,78 |
AIRBUS SE | +1,95 | 143,38 |
COMMERZBANK AG | +1,74 | 23,35 |
CONTINENTAL AG | -1,95 | 68,52 |
MUENCHENER RUEC... | -1,23 | 595,20 |
HANNOVER RUECK ... | -1,21 | 277,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +2,78 | 39,16 |
SUSS MICROTEC S... | +1,75 | 33,70 |
JENOPTIK AG | +1,64 | 17,95 |
NAGARRO SE | -11,20 | 59,45 |
ATOSS SOFTWARE ... | -1,67 | 129,80 |
HENSOLDT AG INH... | -0,464 | 64,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +4,86 | 29,32 |
THYSSENKRUPP AG | +3,41 | 10,24 |
DELIVERY HERO S... | +2,82 | 27,32 |
FRAPORT AG | -3,16 | 59,70 |
HELLA GMBH & CO... | -1,23 | 88,00 |
TAG IMMOBILIEN ... | -1,06 | 13,95 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.345,48![]() |
28.04.2025 | 09:22 | +103,03 | +0,46% |
TecDAX | Deutschland | 3.606,18![]() |
28.04.2025 | 09:22 | +17,89 | +0,50% |
MDAX | Deutschland | 28.444,35![]() |
28.04.2025 | 09:22 | +149,70 | +0,53% |
SDAX | Deutschland | 15.733,37![]() |
28.04.2025 | 09:22 | +99,95 | +0,64% |
HDAX | Deutschland | 11.688,77![]() |
28.04.2025 | 09:22 | +48,78 | +0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,95 | +0,05 | 28.04.2025 09:22 |
BUND-FUTURE | 131,38 | -0,21 | 28.04.2025 09:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.281,85 | -20,82 | 28.04.2025 09:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,92 | +0,03 | 28.04.2025 09:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ceconomy-Chef Wildberger wechselt in die zukünftige Bun... | 28.04.25 | 09:34 |
Devisen: Eurokurs kaum verändert - Konsolidierung unter... | 28.04.25 | 09:29 |
Übernachtungszahlen beim Camping steigen auf Rekord | 28.04.25 | 09:28 |
Chef von MediaMarktSaturn soll Digitalminister werden | 28.04.25 | 09:26 |
Wadephul soll Außenminister werden | 28.04.25 | 09:26 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nel au... | 28.04.25 | 09:20 |
RBC senkt Ziel für Nel auf 3 Kronen - 'S... | 28.04.25 | 08:06 |
Jefferies belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel ... | 28.04.25 | 07:59 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 28.04.25 | 07:58 |
Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 70... | 28.04.25 | 07:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |