Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+233,31 | +0,65% | Stand: 28.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
35.865,50 | +233,31 / +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong)
21.971,96 | -8,78 / -0,04% |
KOSPI (Südkorea)
2.548,86 | +2,56 / +0,10% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RYOHIN KEIKAKU ... | +7,09 | 30,20 |
KEISEI ELECTRIC... | +5,71 | 9,25 |
HITACHI CONSTR.... | +5,60 | 26,40 |
FUJI ELECTRIC C... | -6,12 | 36,80 |
SEIKO EPSON COR... | -4,65 | 12,30 |
TDK CORP | -4,43 | 8,59 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONG KONG & CHI... | +5,28 | 0,81 |
SINOPHARM GROUP... | +4,44 | 2,09 |
CITIC LTD. | +3,90 | 1,07 |
CHINA SHENHUA E... | -7,51 | 3,30 |
LONGFOR GROUP H... | -6,56 | 1,15 |
BYD ELECTRONIC ... | -5,57 | 3,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 35.865,50![]() |
28.04.2025 | 08:25 | +233,31 | +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 21.971,96![]() |
28.04.2025 | 10:09 | -8,78 | -0,04% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.548,86![]() |
28.04.2025 | 08:50 | +2,56 | +0,10% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.201,00![]() |
28.04.2025 | 08:15 | +24,90 | +0,30% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.218,37![]() |
28.04.2025 | 12:15 | +1.005,84 | +1,27% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,55 | -0,35 | 28.04.2025 12:19 |
BUND-FUTURE | 131,15 | -0,44 | 28.04.2025 12:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.280,05 | -22,62 | 28.04.2025 12:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,89 | +0,00 | 28.04.2025 12:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Stimmung auf dem Arbeitsmarkt bessert sich wieder | 28.04.25 | 12:30 |
IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Nach dem Nasda... | 28.04.25 | 12:13 |
Lufthansa schafft Bordverkauf ab - Wirtschaftliche Grün... | 28.04.25 | 12:10 |
IRW-News: Primary Hydrogen Corp. : Primary Hydrogen eng... | 28.04.25 | 12:07 |
IRW-News: High Tide Inc.: High Tide meldet Einzelhandel... | 28.04.25 | 12:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research be... | 28.04.25 | 12:32 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Merck K... | 28.04.25 | 12:05 |
Baader Bank senkt Ziel für SAP auf 270 E... | 28.04.25 | 11:46 |
Original-Research: LAIQON AG (von First ... | 28.04.25 | 11:40 |
UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' | 28.04.25 | 11:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |