Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+38,82 | +0,75% | Stand: 28.04.2025 | 11:57 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.192,94 | +38,82 / +0,75% |
ATX (Österreich)
4.084,96 | +23,37 / +0,58% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.192,94 | +38,82 / +0,75% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,78 | 251,50 |
KERING S.A. | +2,68 | 179,18 |
AIRBUS SE | +2,48 | 144,08 |
ADYEN NV | -2,82 | 1.425,00 |
NOKIA CORPORATI... | -1,51 | 4,32 |
DEUTSCHE BOERSE... | -1,13 | 279,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAWAG GROUP AG | +1,29 | 94,00 |
RAIFFEISEN BANK... | +1,13 | 23,34 |
OMV AG | +1,11 | 45,68 |
UNIQA INSURANCE... | -1,57 | 10,02 |
WIENERBERGER AG | -1,42 | 30,44 |
VIENNA INSURANC... | -1,09 | 40,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +32,92 | 2,06 |
QUEST HOLDINGS ... | +4,33 | 6,27 |
METLEN ENERGY &... | +4,09 | 43,80 |
INTERLIFE GENER... | -3,31 | 4,68 |
IDEAL GROUP S.A... | -2,60 | 6,36 |
PETROS PETROPOU... | -2,48 | 8,66 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.192,94![]() |
28.04.2025 | 11:57 | +38,82 | +0,75% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.084,96![]() |
28.04.2025 | 11:57 | +23,37 | +0,58% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.442,14![]() |
28.04.2025 | 11:57 | +17,39 | +0,72% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,64 | -0,26 | 28.04.2025 11:57 |
BUND-FUTURE | 131,17 | -0,42 | 28.04.2025 11:57 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.275,68 | -26,99 | 28.04.2025 11:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,84 | -0,05 | 28.04.2025 11:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Lufthansa schafft Bordverkauf ab - Wirtschaftliche Grün... | 28.04.25 | 12:10 |
IRW-News: Primary Hydrogen Corp. : Primary Hydrogen eng... | 28.04.25 | 12:07 |
IRW-News: High Tide Inc.: High Tide meldet Einzelhandel... | 28.04.25 | 12:03 |
EQS-News: Primary Hydrogen engagiert erfahrenen Landman... | 28.04.25 | 12:00 |
Mediobanca will Generalis Vermögensverwaltung kaufen | 28.04.25 | 11:59 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Merck K... | 28.04.25 | 12:05 |
Original-Research: LAIQON AG (von First ... | 28.04.25 | 11:40 |
UBS hebt Ziel für BNP Paribas auf 72,10 ... | 28.04.25 | 11:27 |
UBS senkt Ziel für Safran auf 240 Euro -... | 28.04.25 | 11:26 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral' | 28.04.25 | 11:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |