Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+147,21 | +0,66% | Stand: 28.04.2025 | 12:46 |
DAX
22.389,66 | +147,21 / +0,66% |
TecDAX
3.610,01 | +21,72 / +0,61% |
MDAX
28.390,88 | +96,23 / +0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,41 | 250,60 |
AIRBUS SE | +2,40 | 144,02 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,24 | 43,86 |
CONTINENTAL AG | -3,35 | 67,54 |
HANNOVER RUECK ... | -1,50 | 276,60 |
MUENCHENER RUEC... | -1,33 | 594,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,41 | 250,60 |
NORDEX SE | +1,76 | 16,18 |
UNITED INTERNET... | +1,68 | 19,93 |
NAGARRO SE | -13,37 | 58,00 |
HENSOLDT AG INH... | -1,39 | 63,75 |
TEAMVIEWER AG | -0,541 | 12,88 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +5,79 | 29,58 |
THYSSENKRUPP AG | +3,11 | 10,21 |
GERRESHEIMER AG | +2,06 | 56,85 |
FRAPORT AG | -3,00 | 59,80 |
AROUNDTOWN SA | -2,09 | 2,62 |
HELLA GMBH & CO... | -1,57 | 87,70 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.389,66![]() |
28.04.2025 | 12:46 | +147,21 | +0,66% |
TecDAX | Deutschland | 3.610,01![]() |
28.04.2025 | 12:46 | +21,72 | +0,61% |
MDAX | Deutschland | 28.390,88![]() |
28.04.2025 | 12:46 | +96,23 | +0,34% |
SDAX | Deutschland | 15.689,82![]() |
28.04.2025 | 12:46 | +56,40 | +0,36% |
HDAX | Deutschland | 11.704,40![]() |
28.04.2025 | 12:46 | +64,41 | +0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,44 | -0,46 | 28.04.2025 12:46 |
BUND-FUTURE | 131,14 | -0,45 | 28.04.2025 12:46 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.289,61 | -13,06 | 28.04.2025 12:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,99 | +0,10 | 28.04.2025 12:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Nagarro verschiebt Zahlenvorlage - Rauswurf au... | 28.04.25 | 13:00 |
Kreml: Moskau wartet auf Signal aus Kiew | 28.04.25 | 12:57 |
EU-Kommission genehmigt erneut Millionenhilfe für Condo... | 28.04.25 | 12:47 |
ROUNDUP: CDU und CSU legen Kabinettsliste vor - Manager... | 28.04.25 | 12:47 |
Wenig Widerspruch gegen elektronische Patientenakte | 28.04.25 | 12:47 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Tele... | 28.04.25 | 12:49 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Ryanair auf '... | 28.04.25 | 12:35 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research be... | 28.04.25 | 12:32 |
Bernstein belässt 1&1 auf 'Underperf... | 28.04.25 | 12:11 |
Goldman belässt Novo Nordisk auf 'Buy' -... | 28.04.25 | 12:08 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |