Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+111,72 | +0,50% | Stand: 28.04.2025 | 13:04 |
DAX
22.354,17 | +111,72 / +0,50% |
TecDAX
3.607,46 | +19,17 / +0,53% |
MDAX
28.347,16 | +52,51 / +0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,37 | 250,50 |
AIRBUS SE | +2,35 | 143,94 |
FRESENIUS MEDIC... | +1,91 | 43,72 |
CONTINENTAL AG | -3,41 | 67,50 |
HANNOVER RUECK ... | -1,64 | 276,20 |
RHEINMETALL AG | -1,44 | 1.366,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +2,39 | 16,28 |
SAP SE | +2,37 | 250,50 |
UNITED INTERNET... | +1,63 | 19,92 |
NAGARRO SE | -13,14 | 58,15 |
HENSOLDT AG INH... | -1,31 | 63,80 |
TEAMVIEWER AG | -0,772 | 12,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +5,51 | 29,50 |
THYSSENKRUPP AG | +2,40 | 10,14 |
NORDEX SE | +2,39 | 16,28 |
FRAPORT AG | -3,57 | 59,45 |
AROUNDTOWN SA | -2,32 | 2,61 |
LEG IMMOBILIEN ... | -1,69 | 72,65 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.354,17![]() |
28.04.2025 | 13:04 | +111,72 | +0,50% |
TecDAX | Deutschland | 3.607,46![]() |
28.04.2025 | 13:04 | +19,17 | +0,53% |
MDAX | Deutschland | 28.347,16![]() |
28.04.2025 | 13:04 | +52,51 | +0,19% |
SDAX | Deutschland | 15.678,68![]() |
28.04.2025 | 13:04 | +45,26 | +0,29% |
HDAX | Deutschland | 11.684,18![]() |
28.04.2025 | 13:04 | +44,19 | +0,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,42 | -0,48 | 28.04.2025 13:04 |
BUND-FUTURE | 131,18 | -0,41 | 28.04.2025 13:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.288,85 | -13,82 | 28.04.2025 13:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,00 | +0,11 | 28.04.2025 13:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Energiebörse EEX kündigt neue Produkte für Energiewende... | 28.04.25 | 13:18 |
EU-Schuldenregeln: Deutschland nutzt Verteidigungs-Ausn... | 28.04.25 | 13:15 |
IRW-News: XORTX Therapeutics Inc.: XORTX gibt Erteilung... | 28.04.25 | 13:07 |
EQS-News: 2G Energy AG setzt Wachstumskurs fort und ste... | 28.04.25 | 13:07 |
ROUNDUP: Nagarro verschiebt Zahlenvorlage - Rauswurf au... | 28.04.25 | 13:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel fü... | 28.04.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt ... | 28.04.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Tele... | 28.04.25 | 12:49 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Ryanair auf '... | 28.04.25 | 12:35 |
Barclays hebt Ziel für United Internet -... | 28.04.25 | 12:33 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |