Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,90 USD | ![]() |
25.04.25/22:52 | ![]() |
+0,30 | ![]() |
+0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.317,96 USD | ![]() |
28.04.25/00:28 | ![]() |
-0,80 | ![]() |
-0,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
973,40 USD | ![]() |
28.04.25/00:28 | ![]() |
+3,10 | ![]() |
+0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,06 USD | ![]() |
28.04.25/00:28 | ![]() |
-0,02 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
941,53 USD | ![]() |
28.04.25/00:28 | ![]() |
+1,80 | ![]() |
+0,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,85 USC | ![]() |
25.04.25/20:26 | ![]() |
-0,45 | ![]() |
-0,67% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
408,25 USC | ![]() |
25.04.25/19:36 | ![]() |
+0,25 | ![]() |
+0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.652,00 USD | ![]() |
25.04.25/19:36 | ![]() |
+261,00 | ![]() |
+2,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
260,95 USC | ![]() |
25.04.25/20:06 | ![]() |
+7,95 | ![]() |
+3,14% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
18,18 USC | ![]() |
25.04.25/19:06 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+1,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,62 ![]() ![]() |
![]() |
25.04.25 | ![]() |
19:47 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-0,29% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8810 | ![]() |
7,7566 | ![]() |
143,6960 | ![]() |
0,7518 | ![]() |
0,8284 | ![]() |
1,3858 | ![]() |
1,5636 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1350 | ![]() |
![]() |
8,8100 | ![]() |
163,1120 | ![]() |
0,8533 | ![]() |
0,9403 | ![]() |
1,5730 | ![]() |
1,7745 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1135 | ![]() |
![]() |
18,5171 | ![]() |
0,0969 | ![]() |
0,1067 | ![]() |
0,1786 | ![]() |
0,2015 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0538 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3302 | ![]() |
1,1714 | ![]() |
10,3190 | ![]() |
191,1520 | ![]() |
![]() |
1,1021 | ![]() |
1,8433 | ![]() |
2,0795 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2065 | ![]() |
1,0629 | ![]() |
9,3635 | ![]() |
173,4420 | ![]() |
0,9069 | ![]() |
![]() |
1,6718 | ![]() |
1,8866 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7211 | ![]() |
0,6357 | ![]() |
5,5942 | ![]() |
103,6870 | ![]() |
0,5425 | ![]() |
0,5978 | ![]() |
![]() |
1,1283 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6396 | ![]() |
0,5633 | ![]() |
4,9635 | ![]() |
91,9080 | ![]() |
0,4803 | ![]() |
0,5299 | ![]() |
0,8863 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8810 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1350 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7518 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3302 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,6960 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3858 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7211 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8284 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2065 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |